2023 Temmuz-Aralık Dönemi SGK Parametreleri 01/07/2023-31/12/2023 Döneminde Uygulanacak SGK Parametreleri Konusu Tutar(TL) Günlük Asgari Ücret 447,15…
2023 Temmuz-Aralık Dönemi SGK Parametreleri
2023 Temmuz-Aralık Dönemi SGK Parametreleri
01/07/2023-31/12/2023 Döneminde Uygulanacak SGK Parametreleri
Konusu | Tutar(TL) |
Günlük Asgari Ücret | 447,15 |
Aylık Asgari Ücret | 13.414,50 |
Günlük Prime Esas Kazanç Alt sınırı | 447,15 |
Günlük prime Esas Kazanç Üst sınırı | 3.353,63 |
Aylık Prime Esas Kazanç Alt Sınırı | 13.414,50 |
Aylık Prime Esas Kazanç Üst Sınırı | 100.608,90 |
Çırak ve Öğrencilerin Prime Esas Kazancı(aylık) | 6.707,25 |
1 sigortalı için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden ödenecek teşviksiz toplam sigorta prim tutarı( işsizlik dahil) | 5.030,44 (13.414,50x%37,5) |
Ek-9 Ev Hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanların ödeyecekleri sigorta primi (Günlük) | 167,68 (447,15x%37,5) |
Ek-9 Ev Hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanların ödeyecekleri sigorta primi (Aylık) | 5.030,44 (13.414,50x%37,5) |
Ek-9 Ayda 10 günden az çalışanlar için (Günlük) | 8,94 (447,15x%2) |
Ek 5 sigortalıların ödeyecekleri sigorta primi | 4.628,00 (13.414,50%34,5) |
Ek 6 sigortalıların ödeyecekleri sigorta primi (İşsizlik primi hariç) | 4.359,71 (13.414,50 x %32,5) |
Ek 6 sigortalıların ödeyecekleri sigorta primi (İşsizlik primi dahil) | 4.762,15 (13.414,5 x %35,5) |
İsteğe bağlı sigortalıların ödeyecekleri prim tutarı | 4.292,64 (13.414,50x%32) |
2925 sayılı Kanuna tabi sigortaların ödeyecekleri prim tutarı | 2.179,86 (447,15 x 15x%32,5) |
Bağ kur sigortalıların ödeyecekleri prim tutarı | 4.628,00 (13.414,50%34,5) |
Tarım Bağ kur sigortalıların ödeyecekleri prim tutarı | 4.628,00 (13.414,50 %34,5) |
5510-60/g liler(GSS) sigorta primi | 402,44 (13.414,50x%3) |
Hizmet borçlandırılmasına esas tutar (Günlük) | 143,09 (447,5TL x %32) |
Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutar (Günlük) | 201,22 (447,5 TLx%45) |
Geçici iş göremezlik ödeneği (Alt Sınır üzerinden) | |
Yatarak Tedavilerde | 223,58 |
Ayaktan Tedavilerde | 298,1 |
Primden İstisna Tutarları | |
Yemek parası (% 23,65) Günlük | 105,75 |
Çocuk Parası (%2) Aylık | 268,29 |
Aile yardımı (% 10)Aylık | 1.341,45 |
SGK tarafından uygulanan idari para cezalarında esas alınan tutar | 13.414,50 |
NOT: Hesaplamalar SPEK alt sınırı üzerinden ve teşvikler olmadan yapılmıştır.
Kaynak: TÜRMOB